Typy na dziś i zapowiedzi meczów
Nasze zapowiedzi to liczby z modelu, a nie przeczucia – zobacz, jak powstają i jak z nich korzystać.
Aktualizacja: 20 listopada 2026
Szukasz typów bukmacherskich na dziś? Zamiast „pewniaków” od anonimowego typera dostajesz tu zapowiedzi zbudowane na liczbach. Każda strona meczu pokazuje prawdopodobieństwa wyliczone przez nasz model, kursy Nocturn Sport, ostatnią formę obu drużyn i wyniki ich bezpośrednich spotkań.
Jak powstaje zapowiedź meczu
- Prawdopodobieństwa – bierzemy je wprost z modelu, który ustala nasze kursy. Jeśli gospodarze mają 61%, zobaczysz to czarno na białym.
- Forma – ciąg ostatnich wyników (W – wygrana, R – remis, P – porażka).
- H2H – bilans niedawnych pojedynków tych samych rywali.
- Rynki – 1X2, sumy, handicap czy liczba map, zależnie od dyscypliny.
Zapowiedzi generują się co godzinę na podstawie naszego feedu. Po rozpoczęciu meczu strona przestaje być na liście, a po końcowym gwizdku znika z serwisu – nie zostawiamy w sieci przeterminowanych typów.
Wszystkie otwarte mecze
Poniżej pełna lista spotkań z otwartymi kursami; kliknij zapowiedź, żeby zobaczyć szczegóły:
Piłka nożna
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Athletic Club – Espanyol | LaLiga | 1,853,294,46 | |
| Manchester City – Fulham | Premier League | 1,434,307,19 | |
| Alavés – Deportivo | LaLiga | 2,143,183,47 | |
| AFC Bournemouth – Nottingham Forest | Premier League | 1,793,504,43 | |
| Aston Villa – Sunderland | Premier League | 1,523,956,32 | |
| Chelsea – Leeds United | Premier League | 2,083,533,27 | |
| Coventry City – Crystal Palace | Premier League | 2,403,552,69 | |
| Tottenham Hotspur – Ipswich Town | Premier League | 1,803,813,95 | |
| Rayo Vallecano – Valencia | LaLiga | 1,993,193,91 | |
| Newcastle United – Arsenal | Premier League | 4,743,441,76 | |
| Sevilla – Real Betis | LaLiga | 2,883,412,33 | |
| Real Madrid – Celta Vigo | LaLiga | 1,285,2210,24 | |
| Barcelona – Villarreal | LaLiga | 1,148,4812,84 | |
| Hull City – Brighton & Hove Albion | Premier League | 6,273,891,53 | |
| Racing Santander – Real Sociedad | LaLiga | 2,824,112,12 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Koszykówka
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks – Charlotte Hornets | NBA | 1,472,58 | |
| Brooklyn Nets – Orlando Magic | NBA | 2,901,38 | |
| Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers | NBA | 1,343,07 | |
| Detroit Pistons – Toronto Raptors | NBA | 1,382,91 | |
| Chicago Bulls – Washington Wizards | NBA | 1,472,57 | |
| Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans | NBA | 1,135,48 | |
| Utah Jazz – Phoenix Suns | NBA | 2,321,57 | |
| Denver Nuggets – Houston Rockets | NBA | 2,101,68 | |
| Los Angeles Lakers – Sacramento Kings | NBA | 1,125,55 | |
| Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks | NBA | 1,184,46 | |
| New York Knicks – Portland Trail Blazers | NBA | 1,472,57 | |
| Dallas Mavericks – LA Clippers | NBA | 1,662,14 | |
| Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies | NBA | 1,422,72 | |
| San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans | NBA | 1,067,87 | |
| Sacramento Kings – Boston Celtics | NBA | 6,041,11 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Tenis
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli | Nitto ATP Finals | 1,125,67 | |
| Leyre Romero Gormaz – Irene Burillo | LP Open by IND | 1,522,42 | |
| Lucia Bronzetti – Valeriya Strakhova | LP Open by IND | 1,552,36 | |
| Daniil Medvedev – Frances Tiafoe | Nitto ATP Finals | 1,692,09 | |
| Guiomar Maristany Zuleta De Reales – Andrea Lazaro Garcia | LP Open by IND | 1,831,91 | |
| Rebeka Masarova – Laura Samson | LP Open by IND | 2,171,64 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Hokej na lodzie
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers | NHL | 2,053,733,19 | |
| Calgary Flames – Chicago Blackhawks | NHL | 2,303,522,85 | |
| Florida Panthers – Buffalo Sabres | NHL | 2,703,632,36 | |
| Nashville Predators – Pittsburgh Penguins | NHL | 2,413,632,63 | |
| Boston Bruins – Washington Capitals | NHL | 2,223,652,90 | |
| Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets | NHL | 2,613,592,45 | |
| Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers | NHL | 2,223,493,01 | |
| Ottawa Senators – Los Angeles Kings | NHL | 2,103,543,22 | |
| Detroit Red Wings – New York Islanders | NHL | 2,663,452,47 | |
| St. Louis Blues – New Jersey Devils | NHL | 2,463,542,62 | |
| Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights | NHL | 2,983,582,20 | |
| Utah Mammoth – Anaheim Ducks | NHL | 2,233,812,79 | |
| Vancouver Canucks – Minnesota Wild | NHL | 4,754,221,61 | |
| San Jose Sharks – Seattle Kraken | NHL | 2,613,622,44 | |
| New York Rangers – Carolina Hurricanes | NHL | 3,313,642,03 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Futbol amerykański
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Louisville Cardinals – Pittsburgh Panthers | NCAA Football | 1,194,35 | |
| UAB Blazers – UTSA Roadrunners | NCAA Football | 2,311,57 | |
| Oklahoma Sooners – Texas A&M Aggies | NCAA Football | 1,582,28 | |
| Purdue Boilermakers – Wisconsin Badgers | NCAA Football | 3,131,33 | |
| Navy Midshipmen – Memphis Tigers | NCAA Football | 4,331,19 | |
| Mississippi State Bulldogs – Tennessee Tech Golden Eagles | NCAA Football | 3,211,24 | |
| Liberty Flames – Western Kentucky Hilltoppers | NCAA Football | 1,194,40 | |
| Tulsa Golden Hurricane – Charlotte 49ers | NCAA Football | —— | |
| App State Mountaineers – UL Monroe Warhawks | NCAA Football | 1,452,62 | |
| Louisiana Ragin' Cajuns – Coastal Carolina Chanticleers | NCAA Football | 1,263,60 | |
| Texas Tech Red Raiders – TCU Horned Frogs | NCAA Football | 1,125,69 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
MMA
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Amir Albazi – Alessandro Costa | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2,071,70 | |
| Aleksandre Topuria – Santiago Luna | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,572,07 | |
| Shamil Gaziev – Tallison Teixeira | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,702,08 | |
| Diyar Nurgozhay – Alik Lorenz | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,631,98 | |
| Nikolas Motta – Dom Mar Fan | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,671,92 | |
| Jake Matthews – Tahir Abdullayev | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | — | |
| Shoaib Yousaf – John Mitchell | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | — | |
| Asu Almabayev – Kyoji Horiguchi | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,402,47 | |
| Jared Cannonier – Ikram Aliskerov | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2,901,38 | |
| Dan Hooker – Brian Ortega | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,712,06 | |
| Aljamain Sterling – Kevin Vallejos | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,851,89 | |
| Jiří Procházka – Navajo Stirling | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2,571,47 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Rugby
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Tunisia – Switzerland | International Test Match | 1,5525,002,19 | |
| Tunisia – Poland | International Test Match | 1,6025,002,10 | |
| Bordeaux Begles – Montpellier Herault | Top 14 | 1,4425,002,84 | |
| Bayonne – Castres Olympique | Top 14 | 1,1225,006,07 | |
| La Rochelle – Perpignan | Top 14 | 1,0925,007,03 | |
| Stade Francais Paris – Vannes | Top 14 | 1,1125,006,38 | |
| Racing 92 – Pau | Top 14 | 1,7825,002,07 | |
| Lyon – Stade Toulousain | Top 14 | 1,4025,003,01 | |
| Clermont Auvergne – Toulon | Top 14 | 1,2925,003,66 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Siatkówka
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Washington State Cougars – Gonzaga BulldogsNa żywo | NCAA Women | — | |
| Fresno State Bulldogs – Texas State BobcatsNa żywo | NCAA Women | — | |
| Utah State Aggies – San Diego State AztecsNa żywo | NCAA Women | — | |
| Saint Mary's Gaels – Santa Clara BroncosNa żywo | NCAA Women | — | |
| San Diego Toreros – Portland PilotsNa żywo | NCAA Women | — | |
| SE Louisiana Lions – East Texas A&M Lions | NCAA Women | 1,253,74 | |
| Delaware State Hornets – North Carolina Central Eagles | NCAA Women | 1,512,45 | |
| Michigan Wolverines – USC Trojans | NCAA Women | 1,572,31 | |
| Wofford Terriers – Western Carolina Catamounts | NCAA Women | —— | |
| Duke Blue Devils – Florida State Seminoles | NCAA Women | 1,422,73 | |
| Troy Trojans – Marshall Thundering Herd | NCAA Women | 2,161,65 | |
| Rice Owls – Temple Owls | NCAA Women | 1,512,44 | |
| Georgia Bulldogs – Ole Miss Rebels | NCAA Women | 1,096,68 | |
| Bethune-Cookman Wildcats – Jackson State Tigers | NCAA Women | 1,851,89 | |
| Western Kentucky Hilltoppers – Florida International Panthers | NCAA Women | —— |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
E-sport
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Brest Esport – GesichtenhausenNa żywo | Spike Series Convergence EMEA - DACH 2026 | — | |
| Falcons Force – Al AhliNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| ROUNDS – ZOTIXNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| ENRAGE – ReviseNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| CyberHero – FroglingsNa żywo | DreamLeague Division 2 season 5 2026 | — | |
| LPH Gaming – The Chosen FewNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Sangal – LuminosityNa żywo | Stake Ranked Episode 6 2026 | — | |
| angry birds – Spirit AcademyNa żywo | Asgard Championship Season 2 2026 | — | |
| Banger Gang – NoTimeNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Drama eSports – megoshortNa żywo | CCT Europe Closed Qualifier: Series #15 2026 | — | |
| banda chuya – ROUNDSNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Hermine Esports Club – Diamant EsportsNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Y23 – XI EsportNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| IMAPROBLEM – XcityNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Al Ahli – YounglingsNa żywo | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Krykiet
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | Kursy |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Women – Zimbabwe Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,502,22 | |
| Netherlands Women – Scotland Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,791,78 | |
| Ireland Women – Pakistan Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,951,65 | |
| China Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Australia – England | England tour of Australia 2026/27 | 2,041,73 | |
| Malaysia Women – China Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Netherlands Women – Sri Lanka Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,941,65 | |
| Pakistan Women – Scotland Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,791,78 | |
| Ireland Women – Zimbabwe Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,731,84 | |
| Malaysia Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Pakistan Women – Sri Lanka Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,951,65 | |
| Scotland Women – Zimbabwe Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,602,03 | |
| Ireland Women – Netherlands Women | ICC Women's Emerging Nations Trophy | 1,951,65 | |
| China Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Australia – England | England tour of Australia 2026/27 | 2,041,73 |
Wszystkie kursy na nocturnsport.com →
Pamiętaj, że prawdopodobieństwo 70% oznacza, że faworyt przegrywa mniej więcej co trzeci podobny mecz. Jak przełożyć to na kupon, wyjaśniają poradniki o kuponach AKO i o zarządzaniu budżetem. Metodę opisuje tekst jak liczymy kursy.
Najczęściej zadawane pytania
Czy wasze typy są pewne?
Nie ma pewnych typów. Pokazujemy szanse wyliczone przez model – nawet zdecydowany faworyt czasem przegrywa.
Jak często aktualizują się zapowiedzi?
Co godzinę. Kursy mogą się zmieniać aż do minuty przed startem meczu.
Dlaczego zapowiedź meczu zniknęła?
Po rozpoczęciu spotkania strona schodzi z listy, a po jego zakończeniu jest usuwana. Aktualne mecze znajdziesz na nocturnsport.com.
