Speltips och matchanalyser inför kommande matcher
Varje analys bygger på samma sannolikheter som våra odds – inte på tyckande.
Uppdaterad 5 oktober 2026
Våra speltips är inga spikar från en expertpanel. Varje matchanalys visar helt enkelt vad vår oddsmodell räknar med: hur stor chans hemmalaget, bortalaget och krysset har, var totalen landar och, i e-sport, hur en serie i bäst av tre eller fem kan sluta.
Så görs analyserna
- Sannolikheter – direkt ur modellen som sätter oddsen på nocturnsport.com, före marginal.
- Form – hur många av de senaste matcherna lagen har vunnit.
- Inbördes möten – facit från de senaste mötena, när sådana finns.
- Marknader – 1X2, över/under, handikapp och övriga spelformer vi har öppna för matchen.
En sannolikhet på 62 % för hemmaseger motsvarar ett rättvist odds på cirka 1,61. Ser du ett högre odds någon annanstans, eller tror du själv mer på laget, har du något att resonera kring. Läs gärna guiden om odds och sannolikhet först.
Aktuella matcher
Listan uppdateras löpande. Analyserna tas bort när matchen är spelad, och oddsen kan röra sig fram till 1 minut före start.
Fotboll
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund – Werder Bremen | Bundesliga | 1,335,068,17 | |
| Lens – Lyon | Ligue 1 | 2,233,652,88 | |
| Málaga – Espanyol | LaLiga | 2,213,303,17 | |
| Arsenal – Leeds United | Premier League | 1,703,435,30 | |
| Rayo Vallecano – Athletic Club | LaLiga | 2,003,363,67 | |
| Genoa – Fiorentina | Serie A | 2,483,232,80 | |
| 1. FC Union Berlin – SV Elversberg | Bundesliga | 2,924,032,09 | |
| FC Augsburg – Bayern Munich | Bundesliga | 6,555,961,33 | |
| Mainz – Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2,713,592,37 | |
| SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart | Bundesliga | 3,113,902,03 | |
| TSG Hoffenheim – Hamburg SV | Bundesliga | 1,614,364,53 | |
| Aston Villa – Brentford | Premier League | 2,303,602,80 | |
| Chelsea – AFC Bournemouth | Premier League | 2,363,862,59 | |
| Ipswich Town – Fulham | Premier League | 2,493,432,66 | |
| Sunderland – Brighton & Hove Albion | Premier League | 3,863,481,91 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Basket
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Turk Telekom Ankara – Maxima Roma | EuroCup | 1,392,49 | |
| Cedevita Olimpija Ljubljana – Hapoel Midtown Jerusalem | EuroCup | 1,801,95 | |
| Buducnost VOLI Podgorica – Napoli Basketball | EuroCup | 1,372,56 | |
| BOSNA BH Telecom Sarajevo – PAOK Thessaloniki | EuroCup | 1,631,97 | |
| Cosea JL Bourg-en-Bresse – Tofas Bursa | EuroCup | 1,402,46 | |
| Skyliners Frankfurt – Siauliai Basketball | EuroCup | 1,701,88 | |
| Dolomiti Energia Trento – Slask Wroclaw | EuroCup | 1,223,95 | |
| Rostock Seawolves – Riga Zelli | EuroCup | 1,621,98 | |
| London Lions – La Laguna Tenerife | EuroCup | 1,841,74 | |
| Balkan Botevgrad – Bahcesehir College Istanbul | EuroCup | 1,831,74 | |
| U-BT Cluj-Napoca – Umana Reyer Venice | EuroCup | 1,951,79 | |
| NINERS Chemnitz – Neptunas Klaipeda | EuroCup | 1,542,37 | |
| Paris Basketball – LDLC ASVEL Villeurbanne | EuroLeague | 1,293,40 | |
| Dubai Basketball – Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | EuroLeague | 1,452,62 | |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv – Armani Olimpia Milan | EuroLeague | 1,582,28 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Tennis
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Hugo Gaston – Liam Draxl | Rolex Shanghai Masters | 1,711,87 | |
| Taro Daniel – Shintaro Mochizuki | Rolex Shanghai Masters | 1,442,35 | |
| Roman Safiullin – Alexis Galarneau | Rolex Shanghai Masters | 1,492,23 | |
| Chun-Hsin Tseng – Nicolas Mejia | Rolex Shanghai Masters | 2,191,51 | |
| Timofey Skatov – Stefanos Sakellaridis | Rolex Shanghai Masters | 1,841,74 | |
| Terence Atmane – Bernard Tomic | Rolex Shanghai Masters | 2,041,59 | |
| Michael Zheng – Federico Agustin Gomez | Rolex Shanghai Masters | 1,731,85 | |
| Carlos Alcaraz – Jaume Munar | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | 1,174,69 | |
| Alex de Minaur – Hubert Hurkacz | China Open | 1,722,05 | |
| Billy Harris – Dalibor Svrcina | Rolex Shanghai Masters | 3,071,34 | |
| Aleksandr Shevchenko – Yoshihito Nishioka | Rolex Shanghai Masters | 2,071,57 | |
| Dane Sweeny – Tristan Schoolkate | Rolex Shanghai Masters | 1,532,15 | |
| Alex Bolt – Lloyd Harris | Rolex Shanghai Masters | 2,121,54 | |
| Chak Lam Coleman Wong – Cruz Hewitt | Rolex Shanghai Masters | 1,671,92 | |
| Mattia Bellucci – Elias Ymer | Rolex Shanghai Masters | 1,671,92 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Ishockey
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers | NHL | 2,253,462,96 | |
| Boston Bruins – Ottawa Senators | NHL | 2,623,502,49 | |
| Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets | NHL | 2,113,663,09 | |
| Dallas Stars – San Jose Sharks | NHL | 2,123,633,10 | |
| Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes | NHL | 2,673,532,42 | |
| Toronto Maple Leafs – Nashville Predators | NHL | 2,663,572,42 | |
| Detroit Red Wings – Ottawa Senators | NHL | 2,883,502,28 | |
| New Jersey Devils – Utah Mammoth | NHL | 2,933,562,23 | |
| Buffalo Sabres – Minnesota Wild | NHL | 2,403,612,66 | |
| New York Rangers – New York Islanders | NHL | 2,393,442,76 | |
| Chicago Blackhawks – St. Louis Blues | NHL | 2,983,512,22 | |
| Seattle Kraken – Vegas Golden Knights | NHL | 2,953,552,23 | |
| Los Angeles Kings – Florida Panthers | NHL | 2,513,502,59 | |
| Washington Capitals – Pittsburgh Penguins | NHL | 2,533,632,51 | |
| Winnipeg Jets – Colorado Avalanche | NHL | 3,383,642,00 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Amerikansk fotboll
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| New Orleans Saints – Atlanta Falcons | NFL | 1,582,29 | |
| Dallas Cowboys – Tampa Bay Buccaneers | NFL | 1,422,72 | |
| Jacksonville Jaguars – Philadelphia Eagles | NFL | 1,145,19 | |
| Green Bay Packers – Chicago Bears | NFL | 3,681,25 | |
| Tennessee Titans – Houston Texans | NFL | 2,791,41 | |
| Miami Dolphins – Cincinnati Bengals | NFL | 3,351,30 | |
| New England Patriots – Las Vegas Raiders | NFL | 1,283,47 | |
| New Orleans Saints – Minnesota Vikings | NFL | 2,351,55 | |
| New York Jets – Cleveland Browns | NFL | 2,301,57 | |
| Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts | NFL | 2,001,75 | |
| Washington Commanders – New York Giants | NFL | 2,151,65 | |
| Los Angeles Chargers – Denver Broncos | NFL | 2,431,52 | |
| Arizona Cardinals – Detroit Lions | NFL | 2,551,48 | |
| Seattle Seahawks – San Francisco 49ers | NFL | 1,502,47 | |
| Atlanta Falcons – Baltimore Ravens | NFL | 2,331,56 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Baseboll
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers – Atlanta BravesLive | MLB | — | |
| Cleveland Guardians – Chicago White Sox | MLB | 1,921,82 | |
| Tampa Bay Rays – New York Yankees | MLB | 1,961,79 | |
| Atlanta Braves – Los Angeles Dodgers | MLB | 2,001,76 | |
| San Diego Padres – Milwaukee Brewers | MLB | 2,021,74 | |
| Chicago White Sox – Cleveland Guardians | MLB | 1,781,96 | |
| Atlanta Braves – Los Angeles Dodgers | MLB | 2,001,76 | |
| New York Yankees – Tampa Bay Rays | MLB | 1,752,00 | |
| San Diego Padres – Milwaukee Brewers | MLB | 2,021,74 | |
| Chicago White Sox – Cleveland Guardians | MLB | 1,781,96 | |
| New York Yankees – Tampa Bay Rays | MLB | 1,752,00 | |
| Milwaukee Brewers – San Diego Padres | MLB | 1,712,06 | |
| Los Angeles Dodgers – Atlanta Braves | MLB | 1,722,04 | |
| Cleveland Guardians – Chicago White Sox | MLB | 1,921,82 | |
| Tampa Bay Rays – New York Yankees | MLB | 1,961,79 |
Alla odds på nocturnsport.com →
MMA
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Ernesta Kareckaite – Melissa Gatto | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,712,06 | |
| Alice Pereira – Daria Zhelezniakova | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,861,72 | |
| Felipe Franco – Brendson Ribeiro | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,612,00 | |
| Francisco Prado – Ismael Bonfim | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2,471,50 | |
| Allen Frye Jr. – RJ Harris | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | — | |
| Niko Price – Leon Shahbazyan | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | — | |
| Malcolm Wellmaker – Otari Tanzilovi | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,402,46 | |
| Julius Walker – Gerald Meerschaert | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,722,04 | |
| Andre Fili – Kai Kamaka III | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 2,191,63 | |
| Loopy Godínez – Ketlen Souza | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,712,06 | |
| Matheus Camilo – Jai Herbert | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,721,86 | |
| Brendan Allen – Christian Leroy Duncan | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan | 1,801,94 | |
| Levan Khabalaev – Morquez Forest | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — | |
| Benita van Rooij – Giulliany Perea | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — | |
| Noah Hermosillo – Caden Cox | PFL Chicago: Carmouche vs. Bishop 2 | — |
Alla odds på nocturnsport.com →
Rugby
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Leicester Tigers – Gloucester Rugby | Premiership | 1,3325,003,33 | |
| Glasgow Warriors – Connacht | United Rugby Championship | 1,3725,003,14 | |
| Dragons – Ospreys | United Rugby Championship | 1,3825,003,10 | |
| New Zealand – Australia | International Test Match | 1,4925,002,62 | |
| Bulls – Lions | United Rugby Championship | 1,2225,004,33 | |
| Stade Francais Paris – Montpellier Herault | Top 14 | 1,4025,002,99 | |
| Stormers – Sharks | United Rugby Championship | 1,3425,003,35 | |
| Zebre – Edinburgh | United Rugby Championship | 2,4125,001,59 | |
| Northampton Saints – Bath Rugby | Premiership | 1,6525,002,25 | |
| Perpignan – Vannes | Top 14 | 1,3625,003,21 | |
| Lyon – La Rochelle | Top 14 | 1,3425,003,33 | |
| Pau – Castres Olympique | Top 14 | 1,0725,008,10 | |
| Toulon – Racing 92 | Top 14 | 1,3025,003,59 | |
| Saracens – Bristol Rugby | Premiership | 1,3925,003,00 | |
| Scarlets – Benetton Treviso | United Rugby Championship | 1,3325,003,37 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Volleyboll
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| Florida Gators – Kentucky WildcatsLive | NCAA Women | — | |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions – UL Monroe Warhawks | NCAA Women | 4,481,18 | |
| Davidson Wildcats – VCU Rams | NCAA Women | 1,323,19 | |
| Dayton Flyers – Duquesne Dukes | NCAA Women | 1,116,03 | |
| Holy Cross Crusaders – Bryant Bulldogs | NCAA Women | 1,682,11 | |
| Charleston Cougars – High Point Panthers | NCAA Women | 1,412,77 | |
| Youngstown State Penguins – Robert Morris Colonials | NCAA Women | 1,145,11 | |
| Ball State Cardinals – Miami (OH) RedHawks | NCAA Women | 1,135,45 | |
| Eastern Kentucky Colonels – Austin Peay Governors | NCAA Women | —— | |
| East Tennessee State Buccaneers – UNC Greensboro Spartans | NCAA Women | 2,801,40 | |
| The Citadel Bulldogs – Furman Paladins | NCAA Women | 6,801,08 | |
| Wofford Terriers – Western Carolina Catamounts | NCAA Women | —— | |
| Illinois State Redbirds – Bradley Braves | NCAA Women | 1,293,36 | |
| Tennessee Tech Golden Eagles – Chattanooga Mocs | NCAA Women | 1,077,43 | |
| Samford Bulldogs – Mercer Bears | NCAA Women | 1,343,08 |
Alla odds på nocturnsport.com →
E-sport
| Tid | Match | Turnering | Odds |
|---|---|---|---|
| GAM Esports – Team Vitality | DCGI | 2,511,49 | |
| Natus Vincere – FlyQuest | DCGI | 1,432,68 | |
| Shopify Rebellion – Beijing JDG Esports | DCGI | 6,851,08 | |
| KaBuM! Eports – 9z Globant | CBLOL Promotion | 1,752,01 | |
| Maryville University – Zeu5 Esports | LCS Promotion | 1,662,14 | |
| Cupid Esports – FUEGO | LCS Promotion | 1,382,88 | |
| FURIA – LOS | CBLOL | 2,241,60 |
Alla odds på nocturnsport.com →
Vill du förstå siffrorna bakom tipsen? Se hur vi prissätter och tänk på spelbudgeten.
Vanliga frågor
Är era speltips säkra?
Nej, inga tips är det. Analyserna visar sannolikheter, och även ett lag med 75 % chans förlorar ungefär var fjärde gång.
Varför försvinner analysen efter matchen?
Sidorna gäller bara inför avspark. När matchen är slut har siffrorna gjort sitt, så vi tar bort dem och lägger fokus på nästa omgång.
Hur ofta uppdateras speltipsen?
Analyserna genereras om varje timme från vårt matchflöde, så nya matcher dyker upp och oddsen hålls aktuella.
