Vihjeet ja otteluennakot
Jokaisesta avoimesta ottelusta ennakko, joka kertoo mitä luvut sanovat ennen kuin pelaat.
Päivitetty 19. marraskuuta 2026
Vedonlyöntivihjeitä on netti pullollaan, mutta harva kertoo, mihin vihje perustuu. Meidän otteluennakkomme syntyvät suoraan samasta mallista, joka laskee kertoimet osoitteessa nocturnsport.com. Siksi ne eivät ole mielipiteitä vaan todennäköisyyksiä.
Mitä ennakko sisältää
- Todennäköisyydet: jokaisen lopputuloksen prosentti mallin mukaan, ennen marginaalia.
- Kertoimet: päävetokohteet, kuten 1X2, tasoitus ja yli/alle, lajista riippuen.
- Vire: joukkueiden viimeisimmät tulokset voittoina, tappioina ja tasapeleinä.
- Keskinäiset: joukkueiden tuoreet kohtaamiset, jos niitä on.
Ennakot luodaan tunneittain syötteestämme. Kun ottelu alkaa, ennakko poistuu listalta, ja hetken kuluttua tuloksen jälkeen sivu poistetaan kokonaan. Kerroin voi liikkua aina minuuttia ennen alkua asti, joten tarkista lopullinen hinta vetolapulta.
Kaikki avoimet ottelut
Alla olevassa listassa ovat kaikki ottelut, joista on juuri nyt ennakko ja avoimet kertoimet:
Jalkapallo
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Athletic Club – Espanyol | LaLiga | 1,853,294,46 | |
| Manchester City – Fulham | Premier League | 1,434,307,19 | |
| AFC Bournemouth – Nottingham Forest | Premier League | 1,793,504,43 | |
| Aston Villa – Sunderland | Premier League | 1,523,956,32 | |
| Chelsea – Leeds United | Premier League | 2,083,533,27 | |
| Coventry City – Crystal Palace | Premier League | 2,403,552,69 | |
| Tottenham Hotspur – Ipswich Town | Premier League | 1,803,813,95 | |
| Newcastle United – Arsenal | Premier League | 4,743,441,76 | |
| Hull City – Brighton & Hove Albion | Premier League | 6,273,891,53 | |
| Liverpool – Manchester United | Premier League | 1,714,104,14 | |
| Brentford – Everton | Premier League | 2,113,233,48 | |
| Bodo/Glimt – LASK Linz | UEFA Champions League | 1,734,403,80 | |
| Galatasaray – Aston Villa | UEFA Champions League | 2,224,132,65 | |
| Arsenal – Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 1,673,585,21 | |
| Como – AEK Athens | UEFA Champions League | 1,424,986,04 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Koripallo
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets – Boston Celtics | NBA | 2,371,55 | |
| Los Angeles Lakers – Utah Jazz | NBA | 1,184,44 | |
| Sacramento Kings – Phoenix Suns | NBA | 2,931,37 | |
| Memphis Grizzlies – Golden State Warriors | NBA | 1,762,00 | |
| Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers | NBA | 4,311,19 | |
| Minnesota Timberwolves – New York Knicks | NBA | 1,891,84 | |
| San Antonio Spurs – LA Clippers | NBA | 1,135,48 | |
| Atlanta Hawks – Charlotte Hornets | NBA | 1,492,50 | |
| Brooklyn Nets – Orlando Magic | NBA | 2,571,47 | |
| Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers | NBA | 1,333,15 | |
| Detroit Pistons – Toronto Raptors | NBA | 1,412,78 | |
| Chicago Bulls – Washington Wizards | NBA | 1,502,49 | |
| Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans | NBA | 1,115,99 | |
| Utah Jazz – Phoenix Suns | NBA | 2,351,55 | |
| Denver Nuggets – Houston Rockets | NBA | 2,061,71 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Tennis
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Ben Shelton – Rafael Jodar | Nitto ATP Finals | 1,632,19 | |
| Lucia Bronzetti – Carole Monnet | LP Open by IND | 1,931,81 | |
| Valeriya Strakhova – Veronika Erjavec | LP Open by IND | 2,261,59 | |
| Anastasia Zolotareva – Irene Burillo | LP Open by IND | 1,931,81 | |
| Alexander Zverev – Arthur Fils | Nitto ATP Finals | 1,582,30 | |
| Fernanda Labrana – Andrea Lazaro Garcia | LP Open by IND | — | |
| Rebeka Masarova – Laura Samson | LP Open by IND | 2,171,64 | |
| Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli | Nitto ATP Finals | 1,125,67 | |
| Daniil Medvedev – Frances Tiafoe | Nitto ATP Finals | 1,692,09 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Jääkiekko
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth – Colorado Avalanche | NHL | 3,113,752,08 | |
| Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings | NHL | 2,543,562,53 | |
| Ottawa Senators – Philadelphia Flyers | NHL | 2,193,493,06 | |
| Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues | NHL | 2,423,612,63 | |
| Washington Capitals – Buffalo Sabres | NHL | 2,553,662,48 | |
| Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens | NHL | 2,013,703,32 | |
| Winnipeg Jets – New York Islanders | NHL | 2,643,502,47 | |
| Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers | NHL | 2,333,672,72 | |
| Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets | NHL | 2,923,542,25 | |
| Calgary Flames – Minnesota Wild | NHL | 3,703,711,88 | |
| Colorado Avalanche – Anaheim Ducks | NHL | 1,824,033,66 | |
| Seattle Kraken – Vancouver Canucks | NHL | 1,993,803,28 | |
| Vegas Golden Knights – Dallas Stars | NHL | 2,393,502,73 | |
| Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers | NHL | 2,043,763,19 | |
| Calgary Flames – Chicago Blackhawks | NHL | 2,283,532,88 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Amerikkalainen jalkapallo
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Louisville Cardinals – Pittsburgh Panthers | NCAA Football | 1,194,35 | |
| UAB Blazers – UTSA Roadrunners | NCAA Football | 2,311,57 | |
| Oklahoma Sooners – Texas A&M Aggies | NCAA Football | 1,582,28 | |
| Purdue Boilermakers – Wisconsin Badgers | NCAA Football | 3,131,33 | |
| Navy Midshipmen – Memphis Tigers | NCAA Football | 4,331,19 | |
| Mississippi State Bulldogs – Tennessee Tech Golden Eagles | NCAA Football | 3,211,24 | |
| Liberty Flames – Western Kentucky Hilltoppers | NCAA Football | 1,194,40 | |
| Tulsa Golden Hurricane – Charlotte 49ers | NCAA Football | —— | |
| App State Mountaineers – UL Monroe Warhawks | NCAA Football | 1,452,62 | |
| Louisiana Ragin' Cajuns – Coastal Carolina Chanticleers | NCAA Football | 1,263,60 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
MMA
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Amir Albazi – Alessandro Costa | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2,071,70 | |
| Aleksandre Topuria – Santiago Luna | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,572,07 | |
| Shamil Gaziev – Tallison Teixeira | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,702,08 | |
| Diyar Nurgozhay – Alik Lorenz | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,631,98 | |
| Nikolas Motta – Dom Mar Fan | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,671,92 | |
| Jake Matthews – Tahir Abdullayev | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | — | |
| Asu Almabayev – Kyoji Horiguchi | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,402,47 | |
| Jared Cannonier – Ikram Aliskerov | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2,901,38 | |
| Dan Hooker – Brian Ortega | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,712,06 | |
| Aljamain Sterling – Kevin Vallejos | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1,851,89 | |
| Jiří Procházka – Navajo Stirling | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2,571,47 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Rugby
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Tunisia – Switzerland | International Test Match | 1,5525,002,19 | |
| Tunisia – Poland | International Test Match | 1,6125,002,08 | |
| Bordeaux Begles – Montpellier Herault | Top 14 | 1,4425,002,84 | |
| Bayonne – Castres Olympique | Top 14 | 1,1225,006,07 | |
| La Rochelle – Perpignan | Top 14 | 1,0925,007,03 | |
| Stade Francais Paris – Vannes | Top 14 | 1,1125,006,38 | |
| Racing 92 – Pau | Top 14 | 1,7825,002,07 | |
| Lyon – Stade Toulousain | Top 14 | 1,4025,003,01 | |
| Clermont Auvergne – Toulon | Top 14 | 1,2925,003,66 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Lentopallo
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| San José State Spartans – UNLV RebelsKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Tennessee State Tigers – UT Martin SkyhawksKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Weber State Wildcats – Idaho VandalsKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Utah Tech Trailblazers – Northern Arizona LumberjacksKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Air Force Falcons – Nevada Wolf PackKäynnissä | NCAA Women | — | |
| UTEP Miners – Hawai'i Rainbow WarriorsKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Southern Utah Thunderbirds – Portland State VikingsKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Idaho State Bengals – Eastern Washington EaglesKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Montana State Bobcats – Northern Colorado BearsKäynnissä | NCAA Women | — | |
| UC Davis Aggies – Grand Canyon LopesKäynnissä | NCAA Women | — | |
| Cal State Bakersfield Roadrunners – Utah Valley Wolverines | NCAA Women | 1,472,57 | |
| South Alabama Jaguars – James Madison Dukes | NCAA Women | 1,622,21 | |
| Purdue Fort Wayne Mastodons – Oakland Golden Grizzlies | NCAA Women | 1,224,04 | |
| UNC Wilmington Seahawks – Towson Tigers | NCAA Women | 2,211,62 | |
| North Florida Ospreys – Queens University Royals | NCAA Women | 1,204,19 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
E-urheilu
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| BakS eSports – The Last ResortKäynnissä | CCT Europe Series #14 2026 | — | |
| FORZE Reload – ex-INOX DivisionKäynnissä | NODWIN Clutch Series Season 14 2026 | — | |
| KUUSAMO.gg – ROUNDSKäynnissä | Elisa Open Suomi Season 14 2026 | — | |
| Sinners – AllianceKäynnissä | RUSH Brno 2026 | — | |
| Team Spirit – PARIVISIONKäynnissä | 1win Essence Season 3 2026 | — | |
| Inner Circle Esports – SangalKäynnissä | Stake Ranked Episode 6 2026 | — | |
| The Chosen Few – Vitality AcademyKäynnissä | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| CyberHero – Inner Circle x InsanityKäynnissä | DreamLeague Division 2 season 5 2026 | — | |
| Fire Flux Esports – Young TigeRESKäynnissä | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| LPH Gaming – RcaveKäynnissä | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| DNK – Inner Circle ProspectKäynnissä | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| TTG Esports – Phantom AcademyKäynnissä | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Nemiga Gaming – Spirit AcademyKäynnissä | Asgard Championship Season 2 2026 | — | |
| Team Bratishkin – Team leva2kKäynnissä | Winline Star Series Season 4 2026 | — | |
| Team International – CGN EsportsKäynnissä | Spike Series Convergence EMEA - DACH 2026 | — |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Kriketti
| Aika | Ottelu | Sarja | Kertoimet |
|---|---|---|---|
| Sudur Paschim Royals (NPL) – Chitwan Rhinos (NPL) | Nepal Premier League | 1,552,11 | |
| Malaysia Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Arunachal Pradesh – Meghalaya | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1,991,62 | |
| Services – Nagaland | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1,562,09 | |
| Hyderabad (India) – Goa | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1,552,11 | |
| Maharashtra – Assam | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1,552,10 | |
| Chandigarh – Uttar Pradesh | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1,681,91 | |
| Punjab – Tamil Nadu | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1,542,12 | |
| China Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Australia – England | England tour of Australia 2026/27 | 2,041,73 | |
| Malaysia Women – China Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Malaysia Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| China Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 | |
| Australia – England | England tour of Australia 2026/27 | 2,041,73 | |
| Malaysia Women – China Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1,791,79 |
Kaikki kertoimet: nocturnsport.com →
Miten vihjettä kannattaa käyttää
Vertaa mallin todennäköisyyttä omaan arvioosi. Jos tiedät esimerkiksi, että Liiga-joukkueen ykkösmaalivahti lepää, se ei välttämättä näy vielä luvuissa. Lue myös pelikassan hallinnasta ja kertoimien laskemisesta.
Ennakoiden kieli on tarkoituksella yksinkertainen: ”suosikki”, ”tasainen”, ”tasapelin mahdollisuus”. Taustalla on kuitenkin täysi todennäköisyysjakauma.
Usein kysyttyä
Ovatko vihjeet varmoja?
Eivät. Ennakko kertoo mallin arvion todennäköisyyksistä. Suosikki häviää säännöllisesti, ja siksi panokset kannattaa pitää maltillisina.
Miksi ennakko katosi sivulta?
Ennakko poistuu listalta ottelun alkaessa, ja sivu poistetaan pian tuloksen jälkeen. Ennen ottelua lyötävät kohteet sulkeutuvat minuuttia ennen alkua.
Kuinka usein ennakot päivittyvät?
Uudet ennakot luodaan tunneittain, ja kertoimet päivittyvät syötteen mukana.
