मैच प्रेडिक्शन: हर मुक़ाबले का प्रीव्यू
टिप्स अंदाज़े से नहीं, आँकड़ों से — हर प्रीव्यू हमारे ऑड्स मॉडल पर टिका है।
अपडेट: 19 नवंबर 2026
यहाँ आपको उन सभी मैचों के प्रेडिक्शन मिलते हैं जिन पर Nocturn Sport के भाव अभी खुले हैं। हर प्रीव्यू पेज हर घंटे हमारे फ़ीड से अपने-आप बनता है, इसलिए उसमें वही नंबर होते हैं जो स्पोर्ट्सबुक पर दिखते हैं।
हमारे प्रीव्यू कैसे बनते हैं
- संभावना: हर नतीजे का प्रतिशत हमारे मॉडल से आता है — फुटबॉल में गोल-आधारित गणना, बास्केटबॉल में अंकों वाली गणना, टेनिस और ईस्पोर्ट्स में Elo। मार्जिन जोड़ने से पहले की यह "साफ़" संभावना है।
- हाल की फ़ॉर्म: पिछले मैचों में जीत, हार और ड्रॉ की लाइन।
- आमने-सामने: दोनों पक्षों की हाल की भिड़ंतों का नतीजा, अगर मौजूद हो।
- मार्केट: विजेता, 1X2, हैंडीकैप, टोटल, BTTS या सीरीज़ का सही स्कोर — खेल के हिसाब से।
उदाहरण के लिए, अगर हमारा मॉडल किसी टीम को 62 % देता है, तो मार्जिन से पहले उसका "फ़ेयर" भाव 1 ÷ 0.62 ≈ 1.61 होगा; स्पोर्ट्सबुक पर दिखने वाला भाव उससे थोड़ा कम रहेगा।
खुले मैच
नीचे की तालिका में सभी खेलों के आने वाले मैच हैं; किसी भी लाइन पर प्रीव्यू खोलकर पूरा विश्लेषण पढ़ें:
फुटबॉल
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Athletic Club – Espanyol | LaLiga | 1.853.294.46 | |
| Manchester City – Fulham | Premier League | 1.434.307.19 | |
| AFC Bournemouth – Nottingham Forest | Premier League | 1.793.504.43 | |
| Aston Villa – Sunderland | Premier League | 1.523.956.32 | |
| Chelsea – Leeds United | Premier League | 2.083.533.27 | |
| Coventry City – Crystal Palace | Premier League | 2.403.552.69 | |
| Tottenham Hotspur – Ipswich Town | Premier League | 1.803.813.95 | |
| Newcastle United – Arsenal | Premier League | 4.743.441.76 | |
| Hull City – Brighton & Hove Albion | Premier League | 6.273.891.53 | |
| Liverpool – Manchester United | Premier League | 1.714.104.14 | |
| Brentford – Everton | Premier League | 2.113.233.48 | |
| Bodo/Glimt – LASK Linz | UEFA Champions League | 1.734.403.80 | |
| Galatasaray – Aston Villa | UEFA Champions League | 2.224.132.65 | |
| Arsenal – Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 1.673.585.21 | |
| Como – AEK Athens | UEFA Champions League | 1.424.986.04 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
बास्केटबॉल
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets – Boston Celtics | NBA | 2.371.55 | |
| Los Angeles Lakers – Utah Jazz | NBA | 1.184.44 | |
| Sacramento Kings – Phoenix Suns | NBA | 2.931.37 | |
| Memphis Grizzlies – Golden State Warriors | NBA | 1.762.00 | |
| Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers | NBA | 4.311.19 | |
| Minnesota Timberwolves – New York Knicks | NBA | 1.891.84 | |
| San Antonio Spurs – LA Clippers | NBA | 1.135.48 | |
| Atlanta Hawks – Charlotte Hornets | NBA | 1.492.50 | |
| Brooklyn Nets – Orlando Magic | NBA | 2.571.47 | |
| Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers | NBA | 1.333.15 | |
| Detroit Pistons – Toronto Raptors | NBA | 1.412.78 | |
| Chicago Bulls – Washington Wizards | NBA | 1.502.49 | |
| Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans | NBA | 1.115.99 | |
| Utah Jazz – Phoenix Suns | NBA | 2.351.55 | |
| Denver Nuggets – Houston Rockets | NBA | 2.061.71 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
टेनिस
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Ben Shelton – Rafael Jodar | Nitto ATP Finals | 1.632.19 | |
| Lucia Bronzetti – Carole Monnet | LP Open by IND | 1.931.81 | |
| Valeriya Strakhova – Veronika Erjavec | LP Open by IND | 2.261.59 | |
| Anastasia Zolotareva – Irene Burillo | LP Open by IND | 1.931.81 | |
| Alexander Zverev – Arthur Fils | Nitto ATP Finals | 1.582.30 | |
| Fernanda Labrana – Andrea Lazaro Garcia | LP Open by IND | — | |
| Rebeka Masarova – Laura Samson | LP Open by IND | 2.171.64 | |
| Carlos Alcaraz – Flavio Cobolli | Nitto ATP Finals | 1.125.67 | |
| Daniil Medvedev – Frances Tiafoe | Nitto ATP Finals | 1.692.09 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
आइस हॉकी
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth – Colorado Avalanche | NHL | 3.113.752.08 | |
| Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings | NHL | 2.543.562.53 | |
| Ottawa Senators – Philadelphia Flyers | NHL | 2.193.493.06 | |
| Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues | NHL | 2.423.612.63 | |
| Washington Capitals – Buffalo Sabres | NHL | 2.553.662.48 | |
| Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens | NHL | 2.013.703.32 | |
| Winnipeg Jets – New York Islanders | NHL | 2.643.502.47 | |
| Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers | NHL | 2.333.672.72 | |
| Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets | NHL | 2.923.542.25 | |
| Calgary Flames – Minnesota Wild | NHL | 3.703.711.88 | |
| Colorado Avalanche – Anaheim Ducks | NHL | 1.824.033.66 | |
| Seattle Kraken – Vancouver Canucks | NHL | 1.993.803.28 | |
| Vegas Golden Knights – Dallas Stars | NHL | 2.393.502.73 | |
| Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers | NHL | 2.043.763.19 | |
| Calgary Flames – Chicago Blackhawks | NHL | 2.283.532.88 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
अमेरिकन फुटबॉल
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Louisville Cardinals – Pittsburgh Panthers | NCAA Football | 1.194.35 | |
| UAB Blazers – UTSA Roadrunners | NCAA Football | 2.311.57 | |
| Oklahoma Sooners – Texas A&M Aggies | NCAA Football | 1.582.28 | |
| Purdue Boilermakers – Wisconsin Badgers | NCAA Football | 3.131.33 | |
| Navy Midshipmen – Memphis Tigers | NCAA Football | 4.331.19 | |
| Mississippi State Bulldogs – Tennessee Tech Golden Eagles | NCAA Football | 3.211.24 | |
| Liberty Flames – Western Kentucky Hilltoppers | NCAA Football | 1.194.40 | |
| Tulsa Golden Hurricane – Charlotte 49ers | NCAA Football | —— | |
| App State Mountaineers – UL Monroe Warhawks | NCAA Football | 1.452.62 | |
| Louisiana Ragin' Cajuns – Coastal Carolina Chanticleers | NCAA Football | 1.263.60 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
MMA
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Amir Albazi – Alessandro Costa | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2.071.70 | |
| Aleksandre Topuria – Santiago Luna | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.572.07 | |
| Shamil Gaziev – Tallison Teixeira | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.702.08 | |
| Diyar Nurgozhay – Alik Lorenz | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.631.98 | |
| Nikolas Motta – Dom Mar Fan | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.671.92 | |
| Jake Matthews – Tahir Abdullayev | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | — | |
| Asu Almabayev – Kyoji Horiguchi | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.402.47 | |
| Jared Cannonier – Ikram Aliskerov | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2.901.38 | |
| Dan Hooker – Brian Ortega | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.712.06 | |
| Aljamain Sterling – Kevin Vallejos | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 1.851.89 | |
| Jiří Procházka – Navajo Stirling | UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling | 2.571.47 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
रग्बी
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Tunisia – Switzerland | International Test Match | 1.5525.002.19 | |
| Tunisia – Poland | International Test Match | 1.6125.002.08 | |
| Bordeaux Begles – Montpellier Herault | Top 14 | 1.4425.002.84 | |
| Bayonne – Castres Olympique | Top 14 | 1.1225.006.07 | |
| La Rochelle – Perpignan | Top 14 | 1.0925.007.03 | |
| Stade Francais Paris – Vannes | Top 14 | 1.1125.006.38 | |
| Racing 92 – Pau | Top 14 | 1.7825.002.07 | |
| Lyon – Stade Toulousain | Top 14 | 1.4025.003.01 | |
| Clermont Auvergne – Toulon | Top 14 | 1.2925.003.66 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
वॉलीबॉल
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| San José State Spartans – UNLV Rebelsलाइव | NCAA Women | — | |
| Tennessee State Tigers – UT Martin Skyhawksलाइव | NCAA Women | — | |
| Weber State Wildcats – Idaho Vandalsलाइव | NCAA Women | — | |
| Utah Tech Trailblazers – Northern Arizona Lumberjacksलाइव | NCAA Women | — | |
| Air Force Falcons – Nevada Wolf Packलाइव | NCAA Women | — | |
| UTEP Miners – Hawai'i Rainbow Warriorsलाइव | NCAA Women | — | |
| Southern Utah Thunderbirds – Portland State Vikingsलाइव | NCAA Women | — | |
| Idaho State Bengals – Eastern Washington Eaglesलाइव | NCAA Women | — | |
| Montana State Bobcats – Northern Colorado Bearsलाइव | NCAA Women | — | |
| UC Davis Aggies – Grand Canyon Lopesलाइव | NCAA Women | — | |
| Cal State Bakersfield Roadrunners – Utah Valley Wolverines | NCAA Women | 1.472.57 | |
| South Alabama Jaguars – James Madison Dukes | NCAA Women | 1.622.21 | |
| Purdue Fort Wayne Mastodons – Oakland Golden Grizzlies | NCAA Women | 1.224.04 | |
| UNC Wilmington Seahawks – Towson Tigers | NCAA Women | 2.211.62 | |
| North Florida Ospreys – Queens University Royals | NCAA Women | 1.204.19 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
ईस्पोर्ट्स
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| BakS eSports – The Last Resortलाइव | CCT Europe Series #14 2026 | — | |
| FORZE Reload – ex-INOX Divisionलाइव | NODWIN Clutch Series Season 14 2026 | — | |
| KUUSAMO.gg – ROUNDSलाइव | Elisa Open Suomi Season 14 2026 | — | |
| Sinners – Allianceलाइव | RUSH Brno 2026 | — | |
| Team Spirit – PARIVISIONलाइव | 1win Essence Season 3 2026 | — | |
| Inner Circle Esports – Sangalलाइव | Stake Ranked Episode 6 2026 | — | |
| The Chosen Few – Vitality Academyलाइव | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| CyberHero – Inner Circle x Insanityलाइव | DreamLeague Division 2 season 5 2026 | — | |
| Fire Flux Esports – Young TigeRESलाइव | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| LPH Gaming – Rcaveलाइव | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| DNK – Inner Circle Prospectलाइव | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| TTG Esports – Phantom Academyलाइव | ESEA Advanced Europe season 59 2026 | — | |
| Nemiga Gaming – Spirit Academyलाइव | Asgard Championship Season 2 2026 | — | |
| Team Bratishkin – Team leva2kलाइव | Winline Star Series Season 4 2026 | — | |
| Team International – CGN Esportsलाइव | Spike Series Convergence EMEA - DACH 2026 | — |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
क्रिकेट
| समय | मैच | टूर्नामेंट | ऑड्स |
|---|---|---|---|
| Sudur Paschim Royals (NPL) – Chitwan Rhinos (NPL) | Nepal Premier League | 1.552.11 | |
| Malaysia Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1.791.79 | |
| Arunachal Pradesh – Meghalaya | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1.991.62 | |
| Services – Nagaland | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1.562.09 | |
| Hyderabad (India) – Goa | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1.552.11 | |
| Maharashtra – Assam | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1.552.10 | |
| Chandigarh – Uttar Pradesh | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1.681.91 | |
| Punjab – Tamil Nadu | Syed Mushtaq Ali Trophy | 1.542.12 | |
| China Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1.791.79 | |
| Australia – England | England tour of Australia 2026/27 | 2.041.73 | |
| Malaysia Women – China Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1.791.79 | |
| Malaysia Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1.791.79 | |
| China Women – Indonesia Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1.791.79 | |
| Australia – England | England tour of Australia 2026/27 | 2.041.73 | |
| Malaysia Women – China Women | Malaysia Women's T20I Tri-Series 2026/27 | 1.791.79 |
सारे ऑड्स nocturnsport.com पर →
मैच शुरू होते ही प्रीव्यू सूची से हट जाता है, और नतीजे के कुछ देर बाद पेज पूरी तरह हटा दिया जाता है। तरीक़े की गहराई के लिए पढ़ें हम ऑड्स कैसे तय करते हैं, और बेट लगाने के लिए जाएँ nocturnsport.com पर। सभी खेल यहाँ हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ये प्रेडिक्शन पक्के होते हैं?
नहीं। प्रतिशत सिर्फ़ संभावना बताते हैं; 70 % वाला फ़ेवरेट भी दस में से लगभग तीन बार हारता है। बजट के भीतर ही खेलें।
प्रीव्यू कितनी बार अपडेट होते हैं?
पेज हर घंटे दोबारा बनते हैं, और ऑड्स शुरुआत से 1 मिनट पहले तक बदल सकते हैं।
मैच ख़त्म होने के बाद प्रीव्यू कहाँ जाता है?
शुरू होते ही वह सूची से निकल जाता है और मैच के बाद थोड़ी देर नतीजा दिखाकर हटा दिया जाता है।
